



Klima uređaj
0.00KM
Način rada: Inverterski, Rashladna snaga: 2600 W, Snaga zagrijavanja: 2700 W, Kapacitet hlađenja (Btu/h): 9000, Kapacitet grijanja (Btu/h): 9000, Wi-Fi upravljanje, Širina: 829 mm, Visina: 256 mm, Dubina: 200 mm, Kod proizvoda: 20015497
Nema na zalihi
Način rada: Inverterski, Rashladna snaga: 2600 W, Snaga zagrijavanja: 2700 W, Kapacitet hlađenja (Btu/h): 9000, Kapacitet grijanja (Btu/h): 9000, Wi-Fi upravljanje, Širina: 829 mm, Visina: 256 mm, Dubina: 200 mm, Kod proizvoda: 20015497
Karakteristike proizvoda
| Grupa proizvoda | Klima uređaj |
|---|---|
| Linija | EXPERT COMFORT |
| Vrsta jedinice | Unutrašnja |
| Način montaže | Zidna |
| Kompaktan oblik za jednostavno pohranjivanje | Da |
| Način rada | Inverterski |
| Kategorija klima uređaja | Split |
| Odnos E.E.R | 3.4 |
| COP | 4 |
| Razina brzine vanjskog ventilatora | 3 |
| Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora | 7 |
| Kapacitet odvlaživanja (l/h) | 0.9 |
| Snaga zagrijavanja | 2700 |
| Raspon snage grijanja (W) | 1000-3000 |
| Cooling power range (W) | 1000-3000 |
| Minimalni protok zraka | 370 |
| Protok zraka | 550 |
| Broj ventilatora | 7 |
| Razred energetske učinkovitosti – zagrijavanje | A+ |
| Klasa energetske efikasnosti – toplija sezona grijanja | A+++ |
| Godišnji nivo energetske efikasnosti pri hlađenju – SEER | 6.3 |
| SCOP – Sezonski koeficijent učinka – prosjek | 4.1 |
| SCOP – Sezonski koeficijent učinka – toplije | 5.101 |
| Upravljanje | Daljinsko upravljanje |
| Uključivanje | Dugme za uključivanje/isključivanje aparata |
| Opseg za postavljanje temperature (°C) | 16-30 |
| Wi-Fi upravljanje | Da, integrisano |
| TMS sistem kontrole komfora | Ne |
| AI smart | Ne |
| Kontrola glasom | Da |
| Kontrola vlažnosti | No |
| Automatsko ponovno uključivanje | Da |
| Memorija pozicije usmjerivača zraka | Da |
| Automatski rad | Da |
| Funkcija samočišćenja | Da |
| Zaštita od zamrzavanja | Da |
| Noćni režim rada | Da, 1 |
| Turbo rad | Da |
| Hlađenje | Da |
| Grijanje | Da |
| Odvlaživanje | Da |
| Prozračivanje | Da |
| Detekcija ispuštanja rashladnog plina | Ne |
| Tihi rad | Da, 19 dB(A) |
| Automatsko kretanje zakrilaca | Da |
| Zaštita od hladnog zraka | Da |
| Automatsko odmrzavanje | Da |
| Funkcija rada u hitnim slučajevima | Da |
| FreezeProtect -15°C | Da |
| IonTech | Ne |
| Senzor za tijelo | Ne |
| Višedimenzionalni protok zraka | Ne |
| HI-NANO zaštita zdravlja | Ne |
| Dvostruko samočišćenje | Ne |
| Svježi zrak | Ne |
| Kvalitet zraka LED displej | Ne |
| Jednostavna ugradnja | Ne |
| Servisna provjera | Da |
| Lako održavanje | Da |
| Servisni prozor | Ne |
| Kompresorski E-grijač | Ne |
| UVC sterilizacija | Da |
| Antikorozivna zaštita | Nivo 1 |
| Hotel režim | Da |
| Prikaz kapaciteta hlađenja/grijanja | Da |
| Filter za odvlaživač | Ugljeni |
| Odvod kondenza | Lijevo ili desno |
| Termostat sobne temperature | Da |
| Tajmer 24h | Da |
| Godišnja potrošnja električne energije za hlađenje (QCE) | 145 |
| Rashladna tekućina | R32 |
| Temperaturni opseg u režimu – grijanje (°C) | -20- 24 |
| Temperaturni opseg u režimu – hlađenje (°C) | -15 – 50 |
| Promjer kondenzacijske cijevi | 18 |
| Cijev za tekućinu – promjer (mm) | 6,35 |
| Cijev za plin – promjer (mm) | 9,53 |
| Minimalna zvučna snaga | 57 |
| Potrošnja u režimu mirovanja | 1 |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Rashladna snaga | 2600 |
| Aparat sadrži ekološke plinove | Da |
| Količina plina | 0.48 |
| Količina izražena u ekvivalentu CO2 (t) | 0.324 |
| Zvučni pritisak – min. | 24 |
| Zvučni pritisak – max. | 40 |
| Maks. dužina cijevi | 20 |
| Maks. visinska razlika | 10 |
| Nazivno opterećenje za grijanje – prosječna sezona grijanja | 2.2 |
| Deklarisani kapacitet (Pdh(Tj)) – prosječna sezona grijanja | 2.2 |
| Nazivna struja kod hlađenja | 3.5 |
| Nazivna struja kod zagrijavanja | 3 |
| Širina | 829 |
| Visina | 256 |
| Dubina | 200 |
| Širina proizvoda u ambalaži | 890 |
| Visina proizvoda u ambalaži | 320 |
| Dubina proizvoda u ambalaži | 260 |
| Neto težina aparata | 7.7 |
| Bruto težina aparata | 9.5 |
| Osigurač | 3.15 |
| Priključni napon | 220-240 V |
| Potrošnja el. energije pri zagrijavanju/radna struja | 675 |
| Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja | 765 |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 9000 |
| Kapacitet grijanja (Btu/h) | 9000 |
| ID stavke vanjske jedinice | 20015524 |
| Protok zraka na velikim udaljenostima (m) | 10 |
| Kod proizvoda | 20015497 |
| EAN kod | 6926597761664 |
| Težina | 7.7 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 20 × 82.9 × 25.6 mm |


SIGURNA I BRZA DOSTAVA
Naša je misija osigurati da vaši odabrani proizvodi stignu na vašu adresu u najkraćem mogućem roku i u savršenom stanju. Surađujemo isključivo s renomiranim i pouzdanim kurirskim službama kako bismo vam pružili vrhunsku uslugu dostave, bez obzira na to gdje se nalazite. Svaki paket pažljivo se pakira i provjerava prije slanja.
UVJETI I POGODNOSTI DOSTAVE


