




Klima uređaj
0.00KM
Način rada: Inverterski, Rashladna snaga: 6300 W, Snaga zagrijavanja: 6800 W, Kapacitet hlađenja (Btu/h): 24000, Kapacitet grijanja (Btu/h): 24000, Wi-Fi upravljanje, Širina: 1039 mm, Visina: 325 mm, Dubina: 237 mm, Kod proizvoda: 20015504
Nema na zalihi
Način rada: Inverterski, Rashladna snaga: 6300 W, Snaga zagrijavanja: 6800 W, Kapacitet hlađenja (Btu/h): 24000, Kapacitet grijanja (Btu/h): 24000, Wi-Fi upravljanje, Širina: 1039 mm, Visina: 325 mm, Dubina: 237 mm, Kod proizvoda: 20015504
Karakteristike proizvoda
| Grupa proizvoda | Klima uređaj |
|---|---|
| Linija | WINGS COMFORT |
| Vrsta jedinice | Unutrašnja |
| Način montaže | Zidna |
| Kompaktan oblik za jednostavno pohranjivanje | Da |
| Način rada | Inverterski |
| Kategorija klima uređaja | Split |
| Odnos E.E.R | 3.05 |
| COP | 3.3 |
| Razina brzine vanjskog ventilatora | 3 |
| Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora | 7 |
| Kapacitet odvlaživanja (l/h) | 2.2 |
| Snaga zagrijavanja | 6800 |
| Raspon snage grijanja (W) | 1800-7300 |
| Cooling power range (W) | 1600-7200 |
| Minimalni protok zraka | 750 |
| Protok zraka | 1100 |
| Broj ventilatora | 7 |
| Razred energetske učinkovitosti – zagrijavanje | A+ |
| Klasa energetske efikasnosti – toplija sezona grijanja | A+++ |
| Godišnji nivo energetske efikasnosti pri hlađenju – SEER | 6.3 |
| SCOP – Sezonski koeficijent učinka – prosjek | 4 |
| SCOP – Sezonski koeficijent učinka – toplije | 5.101 |
| Upravljanje | Daljinsko upravljanje |
| Uključivanje | Dugme za uključivanje/isključivanje aparata |
| Opseg za postavljanje temperature (°C) | 16-30 |
| Wi-Fi upravljanje | Da, integrisano |
| TMS sistem kontrole komfora | Ne |
| AI smart | Ne |
| Kontrola glasom | Da |
| Kontrola vlažnosti | No |
| Automatsko ponovno uključivanje | Da |
| Memorija pozicije usmjerivača zraka | Da |
| Automatski rad | Da |
| Funkcija samočišćenja | Da |
| Zaštita od zamrzavanja | Da |
| Noćni režim rada | Da, 1 |
| Turbo rad | Da |
| Hlađenje | Da |
| Grijanje | Da |
| Odvlaživanje | Da |
| Prozračivanje | Da |
| Detekcija ispuštanja rashladnog plina | Ne |
| Tihi rad | Yes, 24 dB(A) |
| Automatsko kretanje zakrilaca | Da |
| Zaštita od hladnog zraka | Da |
| Automatsko odmrzavanje | Da |
| Funkcija rada u hitnim slučajevima | Da |
| FreezeProtect -15°C | Da |
| IonTech | Ne |
| Senzor za tijelo | Ne |
| Višedimenzionalni protok zraka | Ne |
| HI-NANO zaštita zdravlja | Ne |
| Dvostruko samočišćenje | Ne |
| Svježi zrak | Ne |
| Kvalitet zraka LED displej | Ne |
| Jednostavna ugradnja | Ne |
| Servisna provjera | Da |
| Lako održavanje | Da |
| Servisni prozor | Ne |
| Kompresorski E-grijač | Ne |
| UVC sterilizacija | Ne |
| Antikorozivna zaštita | Nivo 1 |
| Hotel režim | Da |
| Prikaz kapaciteta hlađenja/grijanja | Da |
| Filter za odvlaživač | Ugljeni |
| Odvod kondenza | Lijevo ili desno |
| Termostat sobne temperature | Da |
| Tajmer 24h | Da |
| Godišnja potrošnja električne energije za hlađenje (QCE) | 350 |
| Rashladna tekućina | R32 |
| Temperaturni opseg u režimu – grijanje (°C) | -20- 24 |
| Temperaturni opseg u režimu – hlađenje (°C) | -15 – 50 |
| Promjer kondenzacijske cijevi | 18 |
| Cijev za tekućinu – promjer (mm) | 9,53 |
| Cijev za plin – promjer (mm) | 15,88 |
| Minimalna zvučna snaga | 65 |
| Potrošnja u režimu mirovanja | 1 |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Rashladna snaga | 6300 |
| Aparat sadrži ekološke plinove | Da |
| Količina plina | 1.32 |
| Količina izražena u ekvivalentu CO2 (t) | 0.891 |
| Zvučni pritisak – min. | 32 |
| Zvučni pritisak – max. | 46 |
| Maks. dužina cijevi | 20 |
| Maks. visinska razlika | 15 |
| Nazivno opterećenje za grijanje – prosječna sezona grijanja | 5.4 |
| Deklarisani kapacitet (Pdh(Tj)) – prosječna sezona grijanja | 5.4 |
| Nazivna struja kod hlađenja | 9.201 |
| Nazivna struja kod zagrijavanja | 9.201 |
| Širina | 1039 |
| Visina | 325 |
| Dubina | 237 |
| Širina proizvoda u ambalaži | 1120 |
| Visina proizvoda u ambalaži | 390 |
| Dubina proizvoda u ambalaži | 315 |
| Neto težina aparata | 11.5 |
| Bruto težina aparata | 14 |
| Osigurač | 5 |
| Priključni napon | 220-240 V |
| Potrošnja el. energije pri zagrijavanju/radna struja | 2060 |
| Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja | 2065 |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 24000 |
| Kapacitet grijanja (Btu/h) | 24000 |
| ID stavke vanjske jedinice | 20015527 |
| Protok zraka na velikim udaljenostima (m) | 15 |
| Kod proizvoda | 20015504 |
| EAN kod | 6926597759586 |
| Težina | 11.5 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 23.7 × 103.9 × 32.5 mm |


SIGURNA I BRZA DOSTAVA
Naša je misija osigurati da vaši odabrani proizvodi stignu na vašu adresu u najkraćem mogućem roku i u savršenom stanju. Surađujemo isključivo s renomiranim i pouzdanim kurirskim službama kako bismo vam pružili vrhunsku uslugu dostave, bez obzira na to gdje se nalazite. Svaki paket pažljivo se pakira i provjerava prije slanja.
UVJETI I POGODNOSTI DOSTAVE


