Klima uređaj
0.00KM
Način rada: Inverterski, Rashladna snaga: 3200 W, Snaga zagrijavanja: 3650 W, Širina: 660 mm, Visina: 483 mm, Dubina: 240 mm, Kod proizvoda: 20015460
Nema na zalihi
SKU:
6926597761718
Kategorija: Klima uređaj vanjska jedinica
Opis
Način rada: Inverterski, Rashladna snaga: 3200 W, Snaga zagrijavanja: 3650 W, Širina: 660 mm, Visina: 483 mm, Dubina: 240 mm, Kod proizvoda: 20015460
Karakteristike proizvoda
| Grupa proizvoda | Klima uređaj |
|---|---|
| Vrsta jedinice | Vanjska |
| Način rada | Inverterski |
| Vrsta | Mono (za jednu unutrašnju jedinicu) |
| Kategorija klima uređaja | Split |
| Odnos E.E.R | 2.7 |
| COP | 3.54 |
| Razina brzine vanjskog ventilatora | 3 |
| Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora | 7 |
| Raspon rada pri režimu grijanja (g/m) | 20 |
| Snaga zagrijavanja | 3650 |
| Raspon snage grijanja (W) | 1000-3750 |
| Cooling power range (W) | 1000-3400 |
| Minimalni protok zraka | 1000 |
| Protok zraka | 1500 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Razred energetske učinkovitosti – zagrijavanje | A+ |
| Klasa energetske efikasnosti – toplija sezona grijanja | A+++ |
| Godišnji nivo energetske efikasnosti pri hlađenju – SEER | 6.3 |
| SCOP – Sezonski koeficijent učinka – prosjek | 4 |
| SCOP – Sezonski koeficijent učinka – toplije | 4.601 |
| Opseg za postavljanje temperature (°C) | 16-30 |
| Zaštita od hladnog zraka | Da |
| Automatsko odmrzavanje | Da |
| Funkcija rada u hitnim slučajevima | Da |
| Dvostruko samočišćenje | Ne |
| Servisna provjera | Da |
| Antikorozivna zaštita | Nivo 1 |
| Godišnja potrošnja električne energije za hlađenje (QCE) | 178 |
| Rashladna tekućina | R32 |
| Temperaturni opseg u režimu – grijanje (°C) | -20- 24 |
| Temperaturni opseg u režimu – hlađenje (°C) | -15 – 43 |
| Cijev za tekućinu – promjer (mm) | 6,35 |
| Cijev za plin – promjer (mm) | 9,53 |
| Minimalna zvučna snaga | 65 |
| Potrošnja u režimu mirovanja | 1 |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Rashladna snaga | 3200 |
| Aparat sadrži ekološke plinove | Da |
| Količina plina | 0.58 |
| Količina izražena u ekvivalentu CO2 (t) | 0.392 |
| Zvučni pritisak – min. | 48 |
| Zvučni pritisak – max. | 55 |
| Zagrijavanje šasije vanjske jedinice | Ne |
| Maks. dužina cijevi | 20 |
| Maks. visinska razlika | 15 |
| Nazivno opterećenje za grijanje – prosječna sezona grijanja | 2.3 |
| Deklarisani kapacitet (Pdh(Tj)) – prosječna sezona grijanja | 2.3 |
| Nazivna struja kod hlađenja | 5.4 |
| Nazivna struja kod zagrijavanja | 4.7 |
| Širina | 660 |
| Visina | 483 |
| Dubina | 240 |
| Širina proizvoda u ambalaži | 780 |
| Visina proizvoda u ambalaži | 530 |
| Dubina proizvoda u ambalaži | 315 |
| Neto težina aparata | 19.8 |
| Bruto težina aparata | 21.8 |
| Osigurač | 15 |
| Priključni napon | 220-240 V |
| Potrošnja el. energije pri zagrijavanju/radna struja | 1030 |
| Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja | 1185 |
| Kod proizvoda | 20015460 |
| EAN kod | 6926597761718 |
Dodatne informacije
| Težina | 19.8 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 24 × 66 × 48.3 mm |
Dostava


SIGURNA I BRZA DOSTAVA
Naša je misija osigurati da vaši odabrani proizvodi stignu na vašu adresu u najkraćem mogućem roku i u savršenom stanju. Surađujemo isključivo s renomiranim i pouzdanim kurirskim službama kako bismo vam pružili vrhunsku uslugu dostave, bez obzira na to gdje se nalazite. Svaki paket pažljivo se pakira i provjerava prije slanja.
UVJETI I POGODNOSTI DOSTAVE
Povezani proizvodi
Klima uređaj
0.00KM
Klima uređaj
0.00KM
Klima uređaj
0.00KM
Klima uređaj
0.00KM
Klima uređaj
0.00KM
Klima uređaj
0.00KM
Klima uređaj
0.00KM
Klima uređaj
0.00KM



