Klima uređaj
0.00KM
Način rada: Inverterski, Rashladna snaga: 5000 W, Snaga zagrijavanja: 5400 W, HI-NANO zaštita zdravlja, Kapacitet hlađenja (Btu/h): 18000, Kapacitet grijanja (Btu/h): 18000, Wi-Fi upravljanje, Širina: 973 mm, Visina: 303 mm, Dubina: 227 mm, Kod proizvoda: 20015487
Način rada: Inverterski, Rashladna snaga: 5000 W, Snaga zagrijavanja: 5400 W, HI-NANO zaštita zdravlja, Kapacitet hlađenja (Btu/h): 18000, Kapacitet grijanja (Btu/h): 18000, Wi-Fi upravljanje, Širina: 973 mm, Visina: 303 mm, Dubina: 227 mm, Kod proizvoda: 20015487
Karakteristike proizvoda
| Grupa proizvoda | Klima uređaj |
|---|---|
| Linija | UNI HB |
| Vrsta jedinice | Unutrašnja |
| Način montaže | Zidna |
| Kompaktan oblik za jednostavno pohranjivanje | Ne |
| Način rada | Inverterski |
| Kategorija klima uređaja | Split |
| Odnos E.E.R | 4.1 |
| COP | 3.91 |
| Razina brzine vanjskog ventilatora | 3 |
| Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora | 7 |
| Kapacitet odvlaživanja (l/h) | 2 |
| Snaga zagrijavanja | 5400 |
| Raspon snage grijanja (W) | 1600-6200 |
| Cooling power range (W) | 1500-6300 |
| Minimalni protok zraka | 600 |
| Protok zraka | 950 |
| Broj ventilatora | 7 |
| Razred energetske učinkovitosti – zagrijavanje | A++ |
| Klasa energetske efikasnosti – toplija sezona grijanja | A+++ |
| Godišnji nivo energetske efikasnosti pri hlađenju – SEER | 8.5 |
| SCOP – Sezonski koeficijent učinka – prosjek | 4.601 |
| SCOP – Sezonski koeficijent učinka – toplije | 5.2 |
| Upravljanje | Daljinsko upravljanje |
| Uključivanje | Dugme za uključivanje/isključivanje aparata |
| Opseg za postavljanje temperature (°C) | 16-30 |
| Wi-Fi upravljanje | Da, integrisano |
| TMS sistem kontrole komfora | Ne |
| AI smart | Ne |
| Kontrola glasom | Da |
| Kontrola vlažnosti | Da |
| Automatsko ponovno uključivanje | Da |
| Memorija pozicije usmjerivača zraka | Da |
| Automatski rad | Da |
| Funkcija samočišćenja | Da |
| Zaštita od zamrzavanja | Da |
| Noćni režim rada | Da, 1 |
| Turbo rad | Da |
| Hlađenje | Da |
| Grijanje | Da |
| Odvlaživanje | Da |
| Prozračivanje | Da |
| Detekcija ispuštanja rashladnog plina | Ne |
| Tihi rad | Yes, 22 dB(A) |
| Automatsko kretanje zakrilaca | Da |
| Zaštita od hladnog zraka | Da |
| Automatsko odmrzavanje | Da |
| Funkcija rada u hitnim slučajevima | Da |
| FreezeProtect -15°C | Da |
| IonTech | Ne |
| Senzor za tijelo | Ne |
| Višedimenzionalni protok zraka | Ne |
| HI-NANO zaštita zdravlja | Da |
| Dvostruko samočišćenje | Ne |
| Svježi zrak | Ne |
| Kvalitet zraka LED displej | Ne |
| Jednostavna ugradnja | Da |
| Servisna provjera | Yes, version 3.0 |
| Lako održavanje | Da |
| Servisni prozor | Ne |
| Kompresorski E-grijač | Ne |
| UVC sterilizacija | Ne |
| Antikorozivna zaštita | Nivo 3 |
| Hotel režim | Da |
| Prikaz kapaciteta hlađenja/grijanja | Da |
| Filter za odvlaživač | Ugljeni |
| Odvod kondenza | Lijevo ili desno |
| Termostat sobne temperature | Da |
| Tajmer 24h | Da |
| Godišnja potrošnja električne energije za hlađenje (QCE) | 206 |
| Rashladna tekućina | R32 |
| Temperaturni opseg u režimu – grijanje (°C) | -22- 24 |
| Temperaturni opseg u režimu – hlađenje (°C) | -15 – 43 |
| Promjer kondenzacijske cijevi | 18 |
| Cijev za tekućinu – promjer (mm) | 6,35 |
| Minimalna zvučna snaga | 60 |
| Potrošnja u režimu mirovanja | 1 |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Rashladna snaga | 5000 |
| Aparat sadrži ekološke plinove | Da |
| Količina plina | 1.18 |
| Količina izražena u ekvivalentu CO2 (t) | 0.797 |
| Zvučni pritisak – min. | 35 |
| Zvučni pritisak – max. | 44 |
| Maks. dužina cijevi | 20 |
| Maks. visinska razlika | 15 |
| Nazivno opterećenje za grijanje – prosječna sezona grijanja | 3.9 |
| Deklarisani kapacitet (Pdh(Tj)) – prosječna sezona grijanja | 3.9 |
| Nazivna struja kod hlađenja | 5.4 |
| Nazivna struja kod zagrijavanja | 6.2 |
| Širina | 973 |
| Visina | 303 |
| Dubina | 227 |
| Širina proizvoda u ambalaži | 1040 |
| Visina proizvoda u ambalaži | 365 |
| Dubina proizvoda u ambalaži | 310 |
| Neto težina aparata | 11.5 |
| Bruto težina aparata | 14 |
| Osigurač | 5 |
| Priključni napon | 220-240 V |
| Potrošnja el. energije pri zagrijavanju/radna struja | 1220 |
| Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja | 1380 |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
| Kapacitet grijanja (Btu/h) | 18000 |
| ID stavke vanjske jedinice | 20015522 |
| Protok zraka na velikim udaljenostima (m) | 15 |
| Kod proizvoda | 20015487 |
| EAN kod | 6926597759470 |
| Težina | 11.5 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 22.7 × 97.3 × 30.3 mm |


SIGURNA I BRZA DOSTAVA
Naša je misija osigurati da vaši odabrani proizvodi stignu na vašu adresu u najkraćem mogućem roku i u savršenom stanju. Surađujemo isključivo s renomiranim i pouzdanim kurirskim službama kako bismo vam pružili vrhunsku uslugu dostave, bez obzira na to gdje se nalazite. Svaki paket pažljivo se pakira i provjerava prije slanja.
UVJETI I POGODNOSTI DOSTAVE



