Električni bojler
129.00KM
Dvostruka zaštita od korozije, Električni uronjeni grijač, Postavljanje: Nadpultno – Where a small amount of water is required, the compact heaters, allowing installation over the sink, will provide the right solution.
2 na zalihi
Dvostruka zaštita od korozije, Električni uronjeni grijač, Postavljanje: Nadpultno – Where a small amount of water is required, the compact heaters, allowing installation over the sink, will provide the right solution.
Karakteristike proizvoda
| Grupa proizvoda | Električni bojler |
|---|---|
| Način montaže | Iznad umivaonika |
| Vrsta bojlera | Netlačni |
| Energetski razred | A |
| Oblik kućišta | Kvadratno |
| Materijal kotla | Čelični emajlirani lim |
| Termostat | Kapilarni |
| Vrsta grijača | Elekrični potopljen u vodi |
| Zapremina | 6.101 |
| Broj odvodnih mjesta | 2 ili više |
| Broj električnih grijača | 1 |
| Energetska efikasnost zagrijavanja vode nwh | 38.1 |
| Snaga grijača | 1500 |
| Regulacija temperature | Elektromehanička |
| Podešavanje temperature termostata | Eco |
| ON/OFF prekidač grijača | Da |
| Ručno podešavanje temperature | Da |
| Indikator greške termometra | Ne |
| Indikator greške termostata | Ne |
| Indikator pregrijavanja | Ne |
| Smart vrijednost | 0 |
| Priključak na vodu | Hladna voda |
| Brzo zagrijavanje | Ne |
| Dodavanje vlastitih programa | Ne |
| Digitalni prikaz stvarne temperature vode | Ne |
| Mogućnost priključenja na centralno grijanje | Da |
| Zaštita od zamrzavanja | Da |
| Snimanje – PAMETNE funkcije | Ne |
| Prikaz rada PAMETNE funkcije | Ne |
| Zaštitna anoda | Zaštitna magnezijumska anoda |
| Signalno svjetlo – prikaz grijanja | Da |
| Potrošnja energije kWh/24 h | 2.238 |
| Godišnja potrošnja energije | 485 |
| Radni pritisak | 7.5 |
| Temperaturno područje | From 30 to 75 °C |
| Prosječna debljina izolacije (mm) | 20 |
| Stepen zaštite od vlage | IPX4 |
| Profil upotrebe | S |
| Minimalna zvučna snaga | 15 |
| Toplotni gubici (kWh/24) – vertikalna montaža | 0.5 |
| Širina | 290 |
| Visina | 280 |
| Dubina | 290 |
| Širina proizvoda u ambalaži | 345 |
| Visina proizvoda u ambalaži | 320 |
| Dubina proizvoda u ambalaži | 343 |
| Neto težina aparata | 4.7 |
| Bruto težina aparata | 5.7 |
| Težina sa vodom | 11 |
| Nazivna struja (A) | 6,6 |
| Priključni napon | 220-240 V |
| Kod proizvoda | 747036 |
| EAN kod | 3838783045317 |
| Težina | 4.7 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 29 × 29 × 28 mm |
SIGURNA I BRZA DOSTAVA
Naša je misija osigurati da vaši odabrani proizvodi stignu na vašu adresu u najkraćem mogućem roku i u savršenom stanju. Surađujemo isključivo s renomiranim i pouzdanim kurirskim službama kako bismo vam pružili vrhunsku uslugu dostave, bez obzira na to gdje se nalazite. Svaki paket pažljivo se pakira i provjerava prije slanja.
UVJETI I POGODNOSTI DOSTAVE
